2021/07/06
シンプラインでは6月末で上期が終了し、半期の売上整理や人事評価などをしています。振り返ってみると、新規の取引先様も増え、売上高も順調です(課題はまだまだ多いですが)。
営業活動は私たち営業の力だけでなく、サービスを実際に提供するSEの協力があって初めて成り立つものです。特に初めて商談するお客様に対しては、資格取得者数は一つのバロメータや強みの裏付けになることも多いです。
ということで久しぶりのブログ投稿は、「この半期でどれだけの資格取得ができたか!?」をお送りします◎
1月
試験名 | 合格者数 |
AWS DevOps Engineer Professional | 2名 |
AWS Solutions Architect Professional | 1名 |
AWS 認定クラウドプラクティショナー | 1名 |
Google アナリティクス個人認定資格 | 1名 |
2月
試験名 | 合格者数 |
AWS Security Speciality | 1名 |
AWS Solutions Architect Associate | 1名 |
AWS SysOps Administrator Associate | 1名 |
3月
試験名 | 合格者数 |
AWS Solutions Architect Professional | 1名 |
AWS Advanced Networking Speciality | 1名 |
AWS Data Analytics Speciality | 1名 |
4月
試験名 | 合格者数 |
AWS Security Speciality | 1名 |
AWS Data Analytics Speciality | 1名 |
AWS Advanced Networking Speciality | 1名 |
AWS Solutions Architect Associate | 1名 |
AWS SysOps Administrator Associate | 1名 |
AWS Developer Associate | 1名 |
Microsoft Certified Azure Fundamentals | 1名 |
Python 3 エンジニア認定 | 1名 |
メンタルヘルスマネジメント Ⅲ種 | 1名 |
5月
試験名 | 合格者数 |
AWS Solutions Architect Professional | 1名 |
AWS DevOps Engineer Professional | 1名 |
AWS Data Analytics Speciality | 1名 |
AWS Security Speciality | 1名 |
AWS Developer Associate | 1名 |
6月
試験名 | 合格者数 |
AWS Solutions Architect Associate | 2名 |
AWS Advanced Networking Speciality | 1名 |
AWS SysOps Administrator Associate | 1名 |
AWS Advanced Networking Speciality | 1名 |
AWS 認定クラウドプラクティショナー | 1名 |
Microsoft Certified Azure Administrator Associate | 1名 |
Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate | 1名 |
さて、結果は…
「半年間で21人が合計35個の資格試験に合格」
でした!
シンプラインは50名前後の会社なので、50%弱の社員が試験に合格したことになります。手前味噌ですが、なかなか頑張った結果ではないでしょうか。
次回or次々回のブログでは、社員が資格試験を受けやすくなる(受けたくなる)「仕組み」についてご紹介いたします◎